<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Lunettes.fr - les derniers produits de la catégorie Télémètres Laser</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.lunettes.fr</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:02:35 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.lunettes.fr/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Lunettes.fr_48ee2e937a7d8.gif</url>
			<title>Lunettes.fr</title>
			<link>http://www.lunettes.fr</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Bushnell X500 golf</title>
			<link>http://www.lunettes.fr/index.php?product_id=359&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=32&amp;flypage=flypage_images.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=18</link>
			<description>&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;TELEMETRES LASER&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;Bushnell X500&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Télémètre laser sur terre, facile d’utilisation. Par simple pression sur le bouton, il calcule la distance . &lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Compact et léger, fourni avec étui et bandouillère.&lt;/font&gt; &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;201925&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Portée : 5-1000 yards / 5-915 m&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Grossissement / Diam. de l’objectif : 4x 20mm&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;CARACTÉRISTIQUES : Taille 43 x100 x79 mm / Poids 210g / Type de piles 9-volt / &lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Ciblage Rain et Reflector Intégrés / Performance de mesure : SURF.R 915m ; Arbre 410m ; Drapeau 185m / Précision +/- 1m&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://www.lunettes.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Bushnell_X500_4946821a9ebfa_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Bushnell X500 golf&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		229.00 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Télémètres Laser</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:13:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bushnell Legend Waterproof</title>
			<link>http://www.lunettes.fr/index.php?product_id=356&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=32&amp;flypage=flypage_images.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=18</link>
			<description>&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;TELEMETRES LASER&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;LEGEND &lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;WATER Proof&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;DES MESURES EXTRÊMEMENT PRÉCISES POUR DES CONDITIONS EXTRÊMES.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;La précision que vous attendez d’un télémètre laser Bushnell® avec une conception tellement étanche qu’il flotte. Des optiques de qualité qui vous permettent de faire le point sur votre cible avec une grande clarté. Et sa conception ultra-compacte est idéale pour la chasse dans les endroits les plus reculés. Quel que soit temps, le Legend est un télémètre robuste sur lequel vous pouvez compter, au mètre près.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;CARACTERISTIQUES : Construction 100% étanche à l’eau - flottabilité garantie / Conception ergonomique, tient dans la poche / Grossissement 6x / Modes zip – scan / Modes rain et reflector intégrés / Portée : 14 - 850 m / Etui et dragonne fournis.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;WATER Proof&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;Legend®&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;200003 W&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;201319 (camouflage)&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;Portée : 15—930 yards / 14-850 mètres&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Grossissement / Diam. De l’objectif: 6x 23mm&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.lunettes.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Bushnell_Legend__4946752c35d47_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Bushnell Legend Waterproof&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		499.00 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Télémètres Laser</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:18:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bushnell PinSeeker 1500 golf</title>
			<link>http://www.lunettes.fr/index.php?product_id=349&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=32&amp;flypage=flypage_images.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=18</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;BUSHNELL TELEMETRE LASER GOLF : PINSEEKER 1500&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;TELEMETRES LASER GOLF&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;DISTANCE ET DÉNIVELÉ : DEUX ATOUTS MAITRES POUR VOTRE CONFIANCE.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Nous vous présentons le seul télémètre laser de golf qui compense les changements d’élévation. A l’aide d’un inclinomètre numérique intégré, &lt;strong&gt;le PinSeeker® 1500 Slope Edition&lt;/strong&gt; détermine la distance en se fondant sur les changements de degré d’élévation. Il ne vous indique pas simplement une estimation, mais il vous dit précisément quelle distance jouer. Vous n’aurez plus jamais à mettre en doute la portée de votre swing. Rien de tel que la confiance...&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;CARACTÉRISTIQUES: Précision ± un mètre Mode Pinseekel&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;—&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt 'Times New Roman'&quot;&gt;    &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;cible le drapeau / Mode SCAN / Réflecteur intégré / Lit les distances en yards et en mètres / Distances de mesure (5 mètres minimum) : Surfaces réfléchissantes : 1465 mètres, Arbres : 915 mètres, Drapeau 365 mètres / Optiques traitées multicouches toutes surfaces / Oculaire rabattable surdimensionné avec réglage ± 2 dioptries / 100% étanche / Traitement Rainguard® / Dimensions : 43 x 129 x 94mm / Poids 343 g / Pile 9 volts incluse / Etui de transport de qualité&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Ex. : La distance évaluée est de 137m, mais avec une inclinaison ascendante de 6 degrés, le coup à jouer sera réellement de 152m. &lt;strong&gt;Le PinSeekel 1500 Slope Edition&lt;/strong&gt; vous indique la distance compensée dans le télémètre. Fini les suppositions.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;strong&gt;PinSeeker® 1500 Slope Edition&lt;/strong&gt; Présente les mêmes caractéristiques que le PinSeekel1500 Tournament Edition, avec en plus un inclinomètre numérique intégré pour calculer les effets de pente. &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;205103&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Portée : 5—1600 yards / 5—1465 mètres&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Grossissement / ø de l’obj. : 7x26MM&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;PinSeeker® 1500 Tournament Edition &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Télémètre numérique laser de pointe pour les golfeurs, offre différents modes d’acquisition de cible et une remarquable qualité optique.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;205102&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Portée 5—1600 yards / 5—1 465 mètres&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Grossissement / ø de l’obj. : 7x26MM&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;DELAIS 10 JOURS&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.lunettes.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Bushnell_PinSeek_494679b48b886_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Bushnell PinSeeker 1500 golf&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		449.00 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Télémètres Laser</category>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 18:30:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bushnell Tour V2 golf</title>
			<link>http://www.lunettes.fr/index.php?product_id=362&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=32&amp;flypage=flypage_images.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=18</link>
			<description>&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;strong&gt;TOUR V2&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;TELEMETRES LASER GOLF  &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Le nouveau télémètre laser Tour V2 avec technologie PinSeeker est suffisamment compact pour tenir dans votre main et offre une ergonomie soignée qui vous fera gagner en confiance. Ses gènes sont 100% Bushnell, et son design extérieur avec un grip inédit concurrencera votre driver préféré. Le Tour V2 établit de nouveaux standards en termes de design, d’ergonomie et de performances. Vous risquez d’en croiser plus d’un sur votre parcours.&lt;/p&gt;  CARACTERISTIQUES : Technologie PinSeeker® / Grossissement 5x / Distances de mesure (5 mètres minimum): Surfaces réfléchissantes : 915 mètres, Arbres : 640 mètres, Drapeau : 275 mètres / Mode Scan / &lt;span style=&quot;color: black&quot;&gt;Ciblage Rain Intégrés &lt;/span&gt;/ Oculaire avec réglage dioptrique par crans / Optiques traitées multicouches / Lit les distances en yards et en mètres / Adaptable sur trépied / Pile 3 volts incluse / Taille : 40x71x107mm / Poid : 187g / Etui et Sangle / Précision : +/- 1m&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://www.lunettes.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Bushnell_Tour_V2_4946875ae7203_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Bushnell Tour V2 golf&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		349.00 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Télémètres Laser</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:35:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bushnell Medalist golf</title>
			<link>http://www.lunettes.fr/index.php?product_id=363&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=32&amp;flypage=flypage_images.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=18</link>
			<description>&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;MEDALIST&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;TELEMETRES LASER&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;TOUS LES GOLFEURS RECHERCHENT L’EFFET DE BALLE, LA &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;DISTANCE&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;ET LE PINSEEKER®&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;De part son design horizontal et profilé, le Medalist® évoque deux choses: scores à la baisse et technologie PinSeeker®.&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;Facile à prendre en main, le Medalist® repère les drapeaux disposés dans les coins les plus éloignés du green, en ignorant les éléments environnants qui peuvent perturber les télémètres concurrents. Quels que soient les obstacles, le Medalist®, doté de la technologie Pinseeker®, vous offre les données que vous souhaitez pour effectuer le bon swing.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;CARACTERISTIQUES : Technologie PinSeeker® / Grossissement 4x / Distances de mesure en yards et en mètres (5 mètres minimum): Surfaces réfléchissantes : 915 mètres, Arbres : 640 mètres, Drapeau : 275 mètres / Mode Scan / &lt;span style=&quot;color: black&quot;&gt;Ciblage Rain Intégrés &lt;/span&gt;/ Pile 9 volts incluse / Taille : 43x114x96mm / Poid : 255g / Etui et Sangle / Précision : +/- 1m&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;L’ATOUT DE LA TECHNOLOGIE PINSEEKER® &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;LE PROBLÈME.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Â cause d’une mauvaise acquisition de distance, des centimètres peuvent devenir des mètres. L’inconvénient de la plupart des systèmes de visée laser est que la cible principale — souvent le drapeau — est en compétition permanente avec les objets plus grands qui l’entourent. Les arbres et autres éléments environnants ont en effet une réflectivité bien supérieure à celle d’un drapeau, d’où une acquisition de distance erronée. Dans ces condition que vise-t-on réellement ?&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;LA SOLUTION.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;La technologie Pinseeker® assure une acquisition de cible précise car elle l’isole en ignorant totalement les obstacles de l’arrière plan. Lorsque plus d’un objet est ciblé, le plus proche des deux s’affiche et la distance requise est ainsi calculée avec une précision de +/- 1 mètre.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.lunettes.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Bushnell_Medalis_49468f63a99cc_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Bushnell Medalist golf&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix Unitaire: 
	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		329.00 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Télémètres Laser</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 18:09:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bushnell Elite1500</title>
			<link>http://www.lunettes.fr/index.php?product_id=352&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=32&amp;flypage=flypage_images.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=18</link>
